Generelle spesifikasjoner | Igland 380 |
Lengde | 5 616 mm |
Bredde | 2 084 mm |
Vekt | 1 490 kg (uten kran) |
Hjulstørrelse | 400/60-15.5 |
Dekkmønster | TR 882 |
Dekktrykk | Maks. 2,5 bar |
Staker | 3 |
Bremser | Skivebremser (2 hjul) |
Hjulbolter | M18 x 1.5 (6stk) |
Moment | 270-290 Nm |
Swingtrac | Ja |
Registrerbar | Ja |
Sving i bogie | Ja |
Maksvekt (utenfor offentlig vei) | 9 000 kg |
Tillatt totalvekt (offentlig vei) | 7 900 kg |
Lastekapasitet (uten kran) | 6655 kg |
Maksimal aksellast | 12000 kg |
Maksimal vertikal last på trekkøye | 1700 kg |
Lastelengde | 3 887 mm |
Lasteareal | 1.79 m2 |
Maksimal hastighet | 40 km/t |
380 Tømmerhenger
IG407009-2
kr 298 595,00 pr stk
Ekskl. mva
Be om leveringstid
Relaterte produkter
IGLAND
kr 275 706,00
Ekskl. mva
IGLAND
380 Tømmerhenger
kr 279 888,00
Ekskl. mva
IGLAND
480 Tømmerhenger
kr 604 962,00
Ekskl. mva