Item no | WLL (ton) | L max (mm) | L min (mm) |
LYA201-2-1000-500-(A/B/C) | 2 | 1000 | 500 |
LYA201-2-2000-1000-(A/B/C) | 2 | 2000 | 1000 |
LYA201-2-3000-1200-(A/B/C) | 2 | 3000 | 1200 |
LYA201-2-5000-2500-(A/B/C) | 2 | 5000 | 2500 |
LYA201-2-6000-3000-(A/B/C) | 2 | 6000 | 3000 |
LYA201-3-1000-500-(A/B/C) | 3 | 1000 | 500 |
LYA201-3-2000-1000-(A/B/C) | 3 | 2000 | 1000 |
LYA201-3-3000-1200-(A/B/C) | 3 | 3000 | 1200 |
LYA201-3-4000-1500-(A/B/C) | 3 | 4000 | 1500 |
LYA201-3-5000-2500-(A/B/C) | 3 | 5000 | 2500 |
LYA201-3-6000-3000-(A/B/C) | 3 | 6000 | 3000 |
LYA201-5-1000-500-(A/B/C) | 5 | 1000 | 500 |
LYA201-5-2000-1000-(A/B/C) | 5 | 2000 | 1000 |
LYA201-5-3000-1200-(A/B/C) | 5 | 3000 | 1200 |
LYA201-5-4000-1500-(A/B/C) | 5 | 4000 | 1500 |
LYA201-5-5000-2500-(A/B/C) | 5 | 5000 | 2500 |
LYA201-5-6000-3000-(A/B/C) | 5 | 6000 | 3000 |
LYA201-10-1000-500-(A/B/C) | 10 | 1000 | 500 |
LYA201-10-2000-1000-(A/B/C) | 10 | 2000 | 1000 |
LYA201-10-3000-1200-(A/B/C) | 10 | 3000 | 1200 |
LYA201-10-4000-1500-(A/B/C) | 10 | 4000 | 1500 |
LYA201-10-5000-2500-(A/B/C) | 10 | 5000 | 2500 |
LYA201-10-6000-3000-(A/B/C) | 10 | 6000 | 3000 |
Be om leveringstid