Menu
Finn forhandler
Produktvelger
Kontakt oss
Hjelpesenter
Søk
Products (2)
Products (2)
Products (2)
Products (2)
Populære søk
vinsj
kjetting
Vis produkter
Vis innhold
Konto
(0)
Produktvelger
KJETTING
SKOGBRUK
LANDBRUK OG VEI
SNØRYDDING
TRÅL OG OPPDRETT
LØFTEUTSTYR
MERCH OG REKLAMEARTIKLER
Igland Reservedeler
Kontakt oss
Hjelpesenter
Finn forhandler
NO
EN
Produktvelger
Tjenester
Hjelpesenter
Bærekraft
Om Nøsted &
Kontakt oss
Siste nytt
Bruker- og delekataloger
Kjetting og Kjettingredskap (12)
Løkker og Løftehoder (11)
Sjakler (9)
Kroker (31)
Løftepunkter (2)
Koblingselementer (12)
Kabelarer (3)
Bygg / Anlegg / VA (9)
Løfteåk og Spredere (8)
ROV og Subsea (8)
Kjettingredskaper (6)
YOKE (38)
Løftearrangement (5)
Deler og utstyr Fram (11)
Dim. kode | WLL (tonn)
-- Velg verdi --
1 1/2” | 17
1 1/2” | 17,00
1 1/4” | 12
1 1/4” | 12,00
1 1/8” | 9.5
1 3/4” | 25
1 3/4” | 25,00
1 3/8" | 13,50
1 3/8” | 13.5
1” | 8,50
1” | 8.5
1/2” | 2
1/2” | 2,00
10.B.5 | 2,0
10.B.5Z | 0.9
1061 | 3
1073 | 4
10mm x 2m | 6,7
10mm x 3m | 6,7
10mm x 4m | 6,7
10mm x 5m | 6,7
10x30 | 3.1
13.A.6 | 2.4
13.B.4 | 3,8
13.B.4Z | 1.3
13.B.5 | 2,7
13.B.6 | 2,7
13.O.6 | 1,6
1361 | 5
1373 | 6
13mm x 2m | 11,2
13mm x 3m | 11,2
13mm x 4m | 11,2
13mm x 5m | 11,2
13x39 | 5.3
16.A.6 | 3.8
16.B.3 | 5,4
16.B.3Z | 1.8
16.B.6 | 4,1
16.B.7 | 3,2
16.O.6 | 2,7
1661 | 8
16x48 | 8.0
2” | 35
2” | 35,00
20.A.7 | 5.8
20.B.3 | 8,0
20.B.3Z | 2.7
20.B.6 | 6,7
20.B.7 | 6,5
20.O.7 | 4,0
20x60 | 12.5
22.6.OF | 8,2
22.A.6 | 7.6
22.B.2 | 12,5
22.B.2Z | 3.5
22.B.6 | 8,2
22.B.7 | 7,2
22.B.8 | 5,8
22.O.6 | 5,2
22x66 | 15.0
25.6.OF | 10,7
25.A.6 | 10
25.B.2 | 15,5
25.B.2Z | 4.2
25.B.6 | 10,7
25.O.6 | 6,9
25/4A | 8
25/4C | 8
25/5A | 7
25/5C | 7
25/6A | 6
25/6C | 6
26x78 | 21.2
28.6.OF | 12,9
28.7.OF | 11,8
28.A.6 | 12.7
28.B.2 | 20,0
28.B.6 | 12,9
28.B.7 | 11,8
28.O.6 | 8,6
3/4” | 4.75
3/8” | 1
32.6.OF | 17,1
32.A.6 | 15.2
32.B.2 | 25,0
32.B.6 | 17,1
32.O.6 | 10,2
32/4A | 20
32/4C | 20
32/5A | 15
32/5C | 15
32/6A | 11
32/6C | 11
32x96 | 31.5
38.6.OF | 28,1
38.A.6 | 25
38.B.1 | 32,0
38.B.6 | 28,1
38.B.7 | 19,1
38.O.6 | 16,6
38.O.7 | 10,5
45.6.OF | 38,3
45.A.6 | 34
45.B.3 | 50,0
45.B.6 | 38,3
45.B.7 | 27,6
45.O.6 | 23,4
45/4A | 30
45/4C | 30
45/4ROV | 30.0
45/5A | 25
45/5C | 25
45/6A | 20
45/6C | 20
5/16” | 0.75
5/8” | 3,25
50.6.OF | 45,0
50.A.6 | 40
50.B.2 | 63,0
50.B.6 | 45,0
50.O.6 | 27,3
50/4A | 50
50/4C | 50
50/4ROV | 50.0
50/5A | 40
50/5C | 40
50/6A | 30
50/6C | 30
60.6.OF | 65,3
60.B.6 | 65,3
7/16” | 1.5
7/8” | 6.5
70.B.6 | 84,4
70/4C | 75
761 | 1.5
773 | 2
7x21 | 1.5
8mm x 2m | 4,2
8mm x 3m | 4,2
8mm x 4m | 4,2
8mm x 5m | 4,2
8x24 | 2.0
9.B.5 | 1,5
A.06.A | 2
A.06.B | 2
A.06.C | 2
A.1.A | 3.25
A.1.B | 3.25
A.1.C | 3.25
A.2.A | 6
A.2.B | 6
A.2.C | 6.0
A.3.A | 10
A.3.B | 10
A.3.C | 10.0
A.5.A | 15
A.5.B | 15
A.5.C | 15.0
A.6.A | 25
A.6.B | 25
A.6.C | 25.0
BSI-10 | 3,15
BSI-13 | 5,30
BSI-16 | 8,00
BSI-18/20 | 12,50
BSI-7/8 | 2,00
CAGF 13 | 1.55
CAGF 16 | 2.45
CAGF 18 | 3.55
CAGF 22 | 6.00
CAGF 26 | 8.00
CAGF 32 | 12.00
CAKF 16/13 | 2.65
CAKF 18/16 | 3.25
CAKF 22/18 | 5.15
CAKF 26/22 | 8.15
CAKF 32/26 | 10.50
CB-5,4-3 | 5.4
CB-5,4-5 | 5.4
CBN-5,4-1 | 5.4
CBN-5,4-3 | 5.4
CGHF 05 | 0.63
CGHF 06 | 0.90
CGHF 07 | 1.25
CGHF 08 | 1.55
CGHF 10 | 2.45
CGS 06 | 0.98
CGS 08 | 1.55
CGS 10 | 2.45
CGS 13 | 3.85
CGS 16 (G5) | 5.00
COHF 05/06 | 0.90
COHF 07/08 | 1.50
COHF 10 | 2.45
COHF 13 | 3.85
COHF 16 (G5) | 5.00
CSA 06 | 0.90
CSA 08 | 1.55
CSA 10 | 2.45
CSA 13 | 3.20
EC-10 | 3,15
EC-13 | 5,3
EC-16 | 8,00
EC-18/20 | 12,5
EC-7/8 | 2,00
GK-9 m/pl. | 9
GK-9 u/pl. | 9
KA-Left 45° | 12,5
KA-Right 45° | 12,5
KA-Straight | 12,5
KE-10 | 3,15
KE-13 | 5,30
KE-16 | 8,00
KE-7/8 | 2,00
M 2,5 | 2,5
M 4 | 4,0
MA22 OF | 8,2
MA25 OF | 10,7
MA28 OF | 12,9
MA32 OF | 17,1
MA38 OF | 28,1
MA45 OF | 38,3
MA50 OF | 45,0
MA60 OF | 65,3
PH-0,6 | 0,6
PH-1 | 6,8
Q.16.B | 4,1
Q.20.B | 6,5
Q.22.B | 8,2
Q.22.B.8| 5,8
Q.25.B | 10,7
Q.28.B | 12,9
Q.32.B | 17,1
Q.38.B.6 | 28,1
Q.45.B | 38,3
Q.50.B | 45,0
Q.60.B | 65,3
Q.70.B | 84,0
RSH-TL13,5 | 13.5
RSH-TL25 | 25.0
RSH-TL35 | 35.0
RSH-TL42,5 | 42.5
RSH-TL55 | 55.0
RSH-TL6,5 | 6.5
RSK 41 | 2,5
RSK 42 | 4,3
RSK 43 | 6,2
RSK 44 | 8,5
RSK 45 | 12,5
RSK 46 | 20,0
SG46 | 18
SK-41 | 2.5
SK-42 | 4.3
SK-43 | 6.2
SK-44 | 8.5
SK-45 | 12.5
SK-46 | 20
TRL 0,6 | 1,5
TRL 3,15 | 3,15
TRL 6,8 | 6,8
TRLL 3,15 | 3,15
YA-10 | 3,15
YA-13 | 5,30
YA-16 | 8,00
YA-18/20 | 12,50
YA-22 | 15,00
YA-26 | 21,20
YA-32 | 31,50
YA-6 | 1,12
YA-7/8 | 2,00
YC-10 | 3,15
YC-13 | 5,30
YC-16 | 8,00
YC-18/20 | 12,50
YC-22 | 15,00
YC-26 | 21,20
YC-28 | 25,00
YC-6 | 1,12
YC-7/8 | 2,00
YD-10 | 3,15
YD-13 | 5,30
YD-16 | 8,00
YD-18/20 | 12,50
YD-6 | 1,12
YD-7/8 | 2,00
YE-10 | 3,15
YE-13 | 5,30
YE-16 | 8,00
YE-18/20 | 12,50
YE-22 | 15,00
YE-26 | 21,20
YE-6 | 1,12
YE-7/8 | 2,00
YEN-10 | 3,15
YEN-13 | 5,3
YEN-16 | 8,0
YEN-18/20 | 12,5
YEN-7/8 | 2,0
YG-10 | 3,15
YG-13 | 5,3
YG-16 | 8,0
YG-7/8 | 2,0
YH-10 | 3,15
YH-10 | 3.15
YH-13 | 5,30
YH-13 | 5.30
YH-16 | 8,00
YH-16 | 8.00
YH-18/20 | 12,50
YH-18/20 | 12.50
YH-22 | 15,00
YH-22 | 15.00
YH-26 | 21,20
YH-26 | 21.20
YH-32 | 31,50
YH-32 | 31.50
YH-6 | 1,12
YH-7/8 | 2,00
YH-7/8 | 2.00
YK-10 | 3,15
YK-7/8 | 2,00
YK13 | 5,30
YM-10 | 3,15
YM-13 | 5,30
YM-16 | 8,00
YM-18/20 | 12,50
YM-6 | 1,12
YM-7/8 | 2,00
YN-10 | 3,15
YN-13 | 5,30
YN-16 | 8,00
YN-18/20 | 12,50
YN-7/8 | 2,00
YO-10 | 3,15
YO-13 | 5,3
YO-16 | 8,00
YO-18/20 | 12,5
YO-7/8 | 2,00
YP-10 | 3,15
YP-13 | 5,30
YP-16 | 8,00
YP-18/20 | 12,50
YP-6 | 1,12
YP-7/8 | 2,00
YSW-10 | 3,15
YSW-13 | 5,30
YSW-16 | 8,00
YSW-18/20 | 12,50
YSW-7/8 | 2,00
YSWN-10 | 3,15
YSWN-13 | 5,3
YSWN-16 | 8,0
YSWN-18/20 | 12,5
YSWN-7/8 | 2,0
YX-1 | 1,0
YX-10 | 10,0
YX-15 | 15,0
YX-2 | 2,0
YX-3 | 3,0
YX-4 | 4,0
YX-5 | 5,0
YX-8 | 8,0
WLL (tonn/kN)
-- Velg verdi --
0.63 / 6.2
1.0 / 9.8
1.12 / 11.0
1.25 / 12.3
1.5 / 14.7
1.55 / 15.2
1.6 / 15.7
1.9 / 18.6
10 / 98
12.5 / 122.6
16 / 157
19 / 186
2.45 / 24.0
2.5 / 24.5
20.0 / 196.2
3.15 / 30.9
3.85 / 37.8
31.5 / 309.0
4.0 / 39.2
5.00 / 49.0
5.3 / 52.0
6.7 / 65.7
8.0 / 78.5
Nullstille
Sort
Filter 1
Filter 2
Vis sammenligning (
0
)
Nullstill
Sammenligne produkter