Varenr | Dim.Kode | WLL | Mål i mm | kg | ||||||
4:1 tonn | A | B | D | E | F | H min. | H max. | N.W. | ||
0207111 | 25/4C | 8 | 55 | 105 | 25 | 60 | 30 | 150 | 160 | 3.1 |
0207112 | 25/5C | 7 | 70 | 120 | 25 | 60 | 30 | 140 | 150 | 3.2 |
0207113 | 25/6C | 6 | 100 | 150 | 25 | 60 | 30 | 135 | 145 | 3.3 |
0207101 | 32/4C | 20 | 60 | 124 | 32 | 90 | 36 | 220 | 235 | 7.2 |
0207102 | 32/5C | 15 | 80 | 144 | 32 | 90 | 36 | 215 | 230 | 7.4 |
0207103 | 32/6C | 11 | 100 | 164 | 32 | 90 | 36 | 210 | 225 | 7.6 |
0207104 | 45/4C | 30 | 80 | 170 | 45 | 110 | 49 | 250 | 265 | 16.1 |
0207105 | 45/5C | 25 | 100 | 190 | 45 | 110 | 49 | 245 | 260 | 16 |
0207106 | 45/6C | 20 | 130 | 220 | 45 | 110 | 49 | 235 | 250 | 17.2 |
0207107 | 50/4C | 50 | 100 | 200 | 50 | 120 | 59 | 310 | 330 | 24.8 |
0207108 | 50/5C | 40 | 130 | 230 | 50 | 120 | 59 | 300 | 320 | 25.3 |
0207109 | 50/6C | 30 | 160 | 260 | 50 | 120 | 59 | 290 | 310 | 25.7 |
0207110 | 70/4C | 75 | 130 | 270 | 70 | 160 | 78 | 330 | – | 58 |
Be om leveringstid