Teknisk Data | Super Grizzly |
Banekjetting | 7mm vridd |
Pigg | 7x9mm firkant |
Sidestropp | NA |
Krok | 8mm |
Sidekjetting | 7x42mm - 1 fritt ledd |
Stramme kjetting | NA |
Ytterlås | Lås med ledd |
Innerlås | Innerlås - 333230 |
Banelås | NA |
Overflate behandling | Polert |
Overflatebehandling sidekjetting | Rød |
Innpakning | Bag |
Pakke innholdsliste | 1 par + bruker manual |
Garantert mot brudd!* Super Grizzly: For de tyngste takene. Super Grizzly er en meget aggressiv kjetting til tunge kjøretøy under krevende forhold. Med doble antall tverrlenker vil du alltid ha minst 3-4 tverrlenker i bakken samtidig. Kjettingen er tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.
*Denne kjettingen har bruddgaranti og skulle du få brudd som skyldes produksjonsfeil vil din forhandler umiddelbart erstatte på best mulig praktiske måte.
PRODUKTSAMMENLIGNING
Standard |
Tett |
Grizzly |
Tvilling |
Snake |
Scan Trac |
Easy Trac |
|
Lett lastebil |
x |
x |
|||||
Tungtransport |
x |
x |
x |
||||
Tømmerbil |
x |
x |
x |
||||
Henger lastebil |
x |
||||||
Buss |
x |
x |
|||||
Kranbil |
x |
x |
x |
Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.
Velg variant
-
16498053kr 4 399,00 pr parEkskl. mva
-
16498053kr 4 399,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498053kr 4 399,00 pr parEkskl. mva
-
16498053kr 4 399,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498053kr 4 399,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498053kr 4 399,00 pr parEkskl. mva
-
15498059kr 4 120,00 pr parEkskl. mva
-
15498063kr 4 718,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498063kr 4 718,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498063kr 4 718,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498063kr 4 718,00 pr parEkskl. mva
-
16498063kr 4 718,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
17498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
16498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
16498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
17498073kr 5 542,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498084kr 5 944,00 pr parEkskl. mva
-
20498084kr 5 944,00 pr parEkskl. mva
-
20498181kr 5 120,00 pr parEkskl. mva
-
17498181kr 5 120,00 pr parEkskl. mva
-
16498181kr 5 120,00 pr parEkskl. mva
-
16,5498181kr 5 120,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498181kr 5 120,00 pr parEkskl. mva
-
15498181kr 5 120,00 pr parEkskl. mva
-
16498183kr 5 490,00 pr parEkskl. mva
-
18498183kr 5 490,00 pr parEkskl. mva
-
16498183kr 5 490,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498183kr 5 490,00 pr parEkskl. mva
-
20498183kr 5 490,00 pr parEkskl. mva
-
17,5498183kr 5 490,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498187kr 5 841,00 pr parEkskl. mva
-
16498187kr 5 841,00 pr parEkskl. mva
-
18498187kr 5 841,00 pr parEkskl. mva
-
17498203kr 6 160,00 pr parEkskl. mva
-
20498364kr 6 407,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498364kr 6 407,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498364kr 6 407,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498373kr 6 273,00 pr parEkskl. mva
-
20498374kr 6 665,00 pr parEkskl. mva
-
20498974kr 6 294,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498374kr 6 665,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498374kr 6 665,00 pr parEkskl. mva
-
22498375kr 7 365,00 pr parEkskl. mva
-
24,5498375kr 7 365,00 pr parEkskl. mva
-
24,5498375kr 7 365,00 pr parEkskl. mva
-
20498384kr 6 922,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498384kr 6 922,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498384kr 6 922,00 pr parEkskl. mva
-
24,5498384kr 6 922,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498384kr 6 922,00 pr parEkskl. mva
-
16498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
20498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
19,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
16,5498392kr 6 520,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498393kr 6 582,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498393kr 6 582,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498393kr 6 582,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498394kr 7 283,00 pr parEkskl. mva
-
24,5498394kr 7 283,00 pr parEkskl. mva
-
22,5wb498394kr 7 283,00 pr parEkskl. mva
-
22,5wb498394kr 7 283,00 pr parEkskl. mva
-
22,5wb498395kr 7 931,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498395kr 7 931,00 pr parEkskl. mva
-
20498405kr 8 755,00 pr parEkskl. mva
-
24498408kr 9 827,00 pr parEkskl. mva
-
25498408kr 9 827,00 pr parEkskl. mva
-
20498424kr 8 230,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498424kr 8 230,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498424kr 8 230,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498444kr 8 951,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498444kr 8 951,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498444kr 8 951,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498444kr 8 951,00 pr parEkskl. mva
-
20498446kr 10 651,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498446kr 10 651,00 pr parEkskl. mva
-
22,5498446kr 10 651,00 pr parEkskl. mva