| Tromler | 2 |
| Betjening | Radio(el.-hydraulisk) |
| Maksimal trekkraft (Tom trommel | 50 kN (5 tonn) |
| Maksimal trekkraft (full trommel) | 27 kN |
| Brems | Bremsebånd (Automatisk) |
| Bremsekraft (tom trommel) | 63 kN |
| Bremsekraft (full trommel) | 33 kN |
| Høyde /bredde / dybde | 74 / 85 / 50 cm |
| Vekt (uten ståltau/ekstrautstyr) | 683 kg |
| Teoretisk ståltaukapasitet | 147 m, 10 mm (kompakt) |
| Anbefalt ståltau | 70 m, 10 mm (kompakt) |
| Anbefalt traktorstørrelse | 52-81 kW (70-110 hk) |
| Tilkobling til traktor | Standard vinsjtopp-feste |
| Høyde på PTO-tapp | - |
Be om leveringstid