| Teknisk Data | Satyr |
| Norsk | |
| Banekjetting | Plate, 16mm ledd og 16mm ring |
| U-pigg | 18,8x185mm |
| Enslig pigg | NA |
| C-ledd | 16mm |
| Sidestropp | 16mm |
| Sidekjetting | 13mm |
| Stramme kjetting | JA |
| Ytterlås | Stiftkobling (13-16mm) UNI 16 |
| Innerlås | Stiftkobling (13-16mm) UNI 16 |
| Bånelås | Stiftkobling (13-16mm) UNI 16 |
| Overflate behandling | Grå Trygg |
| Overflatebehandling sidekjetting | Grå Trygg |
| Innpakning | Trekasse |
| Pakke innholdsliste | 1 par + brukermanual |
Satyr har senkesmidde vridde plater som gir meget godt grep samtidig som det er mer skånsomt mot underlaget. Dette er en kjetting som er enkel å montere, den ligger stabilt på dekket og har lang levetid. Flere justeringsmuligheter i hver sidekjetting for optimal passform og enkel etterjustering. Videre gir den åpne profilen en god selvrensende effekt og den slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.
Overflatebehandlet med BioCorr
Nyhet! Satyr er overflatebehandlet med med BioCorr, som beskytter kjettingen mot rust under lagring og transport. BioCorr er vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart, og representerer et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle petroleumsbaserte produkter.
All ny produksjon av Satyr vil benytte BioCorr som overflatebehandling. Kjetting som ble produsert før implementeringen av BioCorr vil fremdeles selges i overgangsperioden.
PRODUKTSAMMENLIGNING
| GIGANT | SATYR | U-GRIP | PAN | RING
KJETTING |
SMT SKOG | SM2D | |
| Grep, is | **** | *** | *** | **** | *** | ***** | ***** |
| Grep, terreng | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| Sidebeskyttelse | ***** | **** | ***** | ***** | ** | ** | *** |
| Banebeskyttelse | ***** | **** | **** | ***** | *** | ** | **** |
| Vekt (letthet) | *** | *** | *** | **** | *** | **** | *** |
Velg variant
-
24,5507309Kr 31 200,00 pr parEkskl. mva
-
24,5507309Kr 31 200,00 pr parEkskl. mva
-
24,5507309Kr 31 200,00 pr parEkskl. mva
-
34507319Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
34507321Kr 44 810,00 pr parEkskl. mva
-
26,5507333Kr 40 970,00 pr parEkskl. mva
-
26,5507335Kr 38 980,00 pr parEkskl. mva
-
28,5507336Kr 41 700,00 pr parEkskl. mva
-
30,5507354Kr 37 330,00 pr parEkskl. mva
-
26,5507361Kr 35 090,00 pr parEkskl. mva
-
26,5507361Kr 35 090,00 pr parEkskl. mva
-
34507364Kr 42 440,00 pr parEkskl. mva
-
34507364Kr 42 440,00 pr parEkskl. mva
-
25507367Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
26,5507376Kr 30 130,00 pr parEkskl. mva
-
32507382Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
32507882Kr 0,00 pr parEkskl. mva
