| Tromler | 1 |
| Betjening | Mekanisk |
| Maksimal trekkraft (Tom trommel | 25 kN (2.5 tonn) |
| Maksimal trekkraft (full trommel) | 11 kN (1.1 tonn) |
| Brems | Palbrems |
| Bremsekraft (tom trommel) | - |
| Bremsekraft (full trommel) | - |
| Høyde /bredde / dybde | 129 / 92 / 47 cm |
| Vekt (uten ståltau/ekstrautstyr) | 127 kg |
| Teoretisk ståltaukapasitet | 62 m, 8 mm |
| Anbefalt ståltau | 40 m, 8 mm |
| Anbefalt traktorstørrelse | 11–25 kW (15–35 hk) |
| Tilkobling til traktor | Trepunkt |
| Høyde på PTO-tapp | 30 cm |
Be om leveringstid
Varevekt:
153
kg
