| Tromler | 1 |
| Betjening | Mekanisk/Radio(el.-hydraulisk) |
| Maksimal trekkraft (Tom trommel | 52 kN (5,2 tonn) |
| Maksimal trekkraft (full trommel) | 20 kN |
| Brems | Bremsebånd (Automatisk) |
| Bremsekraft (tom trommel) | 65 kN |
| Bremsekraft (full trommel) | 25 kN |
| Høyde /bredde / dybde | 151,5 / 170 / 55 cm |
| Vekt (uten ståltau/ekstrautstyr) | 290 kg |
| Teoretisk ståltaukapasitet | 83 m, 11 mm |
| Anbefalt ståltau | 50 m, 11 mm |
| Anbefalt traktorstørrelse | 45–67 kW (60–90 hk) |
| Tilkobling til traktor | Trepunkt, HMV, Triangel |
| Høyde på PTO-tapp | 52 cm |
5 på lager
