Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger. SM2D Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
PRODUKTSAMMENLIGNING
|
SMT Anlegg |
SMT Tvilling |
SM2D Anlegg |
Platekjetting |
Safety Grip Anlegg |
|
|
Hjulgraver |
x |
||||
|
Veihøvel/Fres |
x |
x |
x |
||
|
Dumper |
x |
x |
x |
||
|
Hjullaster |
x |
x |
x |
Be om leveringstid
Varevekt:
626,768
kg
Velg variant
-
28615309Kr 17 880,00 pr parEkskl. mva
-
28615313Kr 19 890,00 pr parEkskl. mva
-
38615316Kr 21 250,00 pr parEkskl. mva
-
34615316Kr 21 250,00 pr parEkskl. mva
-
28615319Kr 17 570,00 pr parEkskl. mva
-
38615320Kr 23 370,00 pr parEkskl. mva
-
38615321Kr 24 640,00 pr parEkskl. mva
-
34615406Kr 22 730,00 pr parEkskl. mva
-
34615411Kr 24 210,00 pr parEkskl. mva
-
28615541Kr 18 520,00 pr parEkskl. mva
-
28615541Kr 18 520,00 pr parEkskl. mva
-
30615550Kr 19 170,00 pr parEkskl. mva
-
30615550Kr 19 170,00 pr parEkskl. mva
-
26615550Kr 19 170,00 pr parEkskl. mva
-
26616550Kr 26 210,00 pr parEkskl. mva
-
26615550Kr 19 170,00 pr parEkskl. mva
-
26616550Kr 26 210,00 pr parEkskl. mva
-
34615552Kr 20 400,00 pr parEkskl. mva
-
34615552Kr 20 400,00 pr parEkskl. mva
-
30615552Kr 20 400,00 pr parEkskl. mva
-
30615552Kr 20 400,00 pr parEkskl. mva
-
38615553Kr 22 870,00 pr parEkskl. mva
-
38616965Kr 25 100,00 pr parEkskl. mva
-
38615553Kr 22 870,00 pr parEkskl. mva
-
38616965Kr 25 100,00 pr parEkskl. mva
-
34615553Kr 22 870,00 pr parEkskl. mva
-
34615553Kr 22 870,00 pr parEkskl. mva
-
38615554Kr 25 170,00 pr parEkskl. mva
-
38616967Kr 26 700,00 pr parEkskl. mva
-
38615554Kr 25 170,00 pr parEkskl. mva
-
38616967Kr 26 700,00 pr parEkskl. mva
-
38615556Kr 22 360,00 pr parEkskl. mva
-
38615556Kr 22 360,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615593Kr 16 910,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615594Kr 22 500,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616594Kr 25 490,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615594Kr 22 500,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616594Kr 25 490,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615595Kr 19 650,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615597Kr 21 990,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615598Kr 24 240,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615604Kr 18 860,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616604Kr 25 480,00 pr parEkskl. mva
-
26,5618604Kr 38 470,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615608Kr 22 380,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616608Kr 30 760,00 pr parEkskl. mva
-
26,5618608Kr 36 140,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615628Kr 15 860,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615629Kr 19 380,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615630Kr 16 690,00 pr parEkskl. mva
-
30,5615633Kr 20 510,00 pr parEkskl. mva
-
25615762Kr 22 470,00 pr parEkskl. mva
-
25615762Kr 22 470,00 pr parEkskl. mva
-
25615766Kr 26 260,00 pr parEkskl. mva
-
25616766Kr 34 110,00 pr parEkskl. mva
-
25618766TKr 40 520,00 pr parEkskl. mva
-
25615766Kr 26 260,00 pr parEkskl. mva
-
25616766Kr 34 110,00 pr parEkskl. mva
-
25618766TKr 40 520,00 pr parEkskl. mva
-
25L5616767Kr 36 880,00 pr parEkskl. mva
-
25L5618767Kr 49 420,00 pr parEkskl. mva
-
25L5619767Kr 53 930,00 pr parEkskl. mva
-
25615803Kr 29 280,00 pr parEkskl. mva
-
25618803Kr 48 900,00 pr parEkskl. mva
-
26616965Kr 25 100,00 pr parEkskl. mva
-
26618965Kr 40 140,00 pr parEkskl. mva
-
26619965Kr 46 960,00 pr parEkskl. mva
-
26616572Kr 31 990,00 pr parEkskl. mva
-
26618968Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
26619968Kr 50 950,00 pr parEkskl. mva
-
26616572Kr 31 990,00 pr parEkskl. mva
-
25616764Kr 32 690,00 pr parEkskl. mva
-
25616764Kr 32 690,00 pr parEkskl. mva
-
34616766Kr 34 110,00 pr parEkskl. mva
-
25616768Kr 39 440,00 pr parEkskl. mva
-
25618768Kr 54 560,00 pr parEkskl. mva
-
25616768Kr 39 440,00 pr parEkskl. mva
-
25618768Kr 54 560,00 pr parEkskl. mva
-
25L5616769Kr 43 450,00 pr parEkskl. mva
-
25L5618769Kr 56 020,00 pr parEkskl. mva
-
25L5619969Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
25616772Kr 43 600,00 pr parEkskl. mva
-
25618772Kr 59 080,00 pr parEkskl. mva
-
25L5616773Kr 46 440,00 pr parEkskl. mva
-
25L5618773Kr 60 000,00 pr parEkskl. mva
-
25616801Kr 32 260,00 pr parEkskl. mva
-
24618604Kr 38 470,00 pr parEkskl. mva
-
24618604Kr 38 470,00 pr parEkskl. mva
-
25618604Kr 38 470,00 pr parEkskl. mva
-
38616967Kr 26 700,00 pr parEkskl. mva
-
32616969Kr 34 230,00 pr parEkskl. mva
-
32619969Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
29618430Kr 49 210,00 pr parEkskl. mva
-
34618433Kr 46 960,00 pr parEkskl. mva
-
35618975Kr 52 830,00 pr parEkskl. mva
-
29618638Kr 64 170,00 pr parEkskl. mva
-
33618821Kr 74 610,00 pr parEkskl. mva
-
32618968Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
32619968Kr 50 950,00 pr parEkskl. mva
-
34618968Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
34619968Kr 50 950,00 pr parEkskl. mva
-
51619777Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
32619971Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615315Kr 15 860,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615315Kr 15 860,00 pr parEkskl. mva
-
25615764Kr 24 980,00 pr parEkskl. mva
-
25618764Kr 43 430,00 pr parEkskl. mva
-
17615310TKr 13 390,00 pr parEkskl. mva
