Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger. SM2D Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
PRODUKTSAMMENLIGNING
|
SMT Anlegg |
SMT Tvilling |
SM2D Anlegg |
Platekjetting |
Safety Grip Anlegg |
|
|
Hjulgraver |
x |
||||
|
Veihøvel/Fres |
x |
x |
x |
||
|
Dumper |
x |
x |
x |
||
|
Hjullaster |
x |
x |
x |
Be om leveringstid
Varevekt:
171,736
kg
Velg variant
-
28615309Kr 18 690,00 pr parEkskl. mva
-
28615313Kr 20 790,00 pr parEkskl. mva
-
38615316Kr 22 210,00 pr parEkskl. mva
-
34615316Kr 22 210,00 pr parEkskl. mva
-
28615319Kr 18 370,00 pr parEkskl. mva
-
38615320Kr 24 430,00 pr parEkskl. mva
-
38615321Kr 25 750,00 pr parEkskl. mva
-
34615406Kr 23 760,00 pr parEkskl. mva
-
34615411Kr 25 300,00 pr parEkskl. mva
-
28615541Kr 19 360,00 pr parEkskl. mva
-
28615541Kr 19 360,00 pr parEkskl. mva
-
30615550Kr 20 040,00 pr parEkskl. mva
-
30615550Kr 20 040,00 pr parEkskl. mva
-
26615550Kr 20 040,00 pr parEkskl. mva
-
26616550Kr 27 390,00 pr parEkskl. mva
-
26615550Kr 20 040,00 pr parEkskl. mva
-
26616550Kr 27 390,00 pr parEkskl. mva
-
34615552Kr 21 320,00 pr parEkskl. mva
-
34615552Kr 21 320,00 pr parEkskl. mva
-
30615552Kr 21 320,00 pr parEkskl. mva
-
30615552Kr 21 320,00 pr parEkskl. mva
-
38615553Kr 23 900,00 pr parEkskl. mva
-
38616965Kr 26 230,00 pr parEkskl. mva
-
38615553Kr 23 900,00 pr parEkskl. mva
-
38616965Kr 26 230,00 pr parEkskl. mva
-
34615553Kr 23 900,00 pr parEkskl. mva
-
34615553Kr 23 900,00 pr parEkskl. mva
-
38615554Kr 26 310,00 pr parEkskl. mva
-
38616967Kr 27 910,00 pr parEkskl. mva
-
38615554Kr 26 310,00 pr parEkskl. mva
-
38616967Kr 27 910,00 pr parEkskl. mva
-
38615556Kr 23 370,00 pr parEkskl. mva
-
38615556Kr 23 370,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615593Kr 17 680,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615594Kr 23 520,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616594Kr 26 640,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615594Kr 23 520,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616594Kr 26 640,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615595Kr 20 540,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615597Kr 22 980,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615598Kr 25 340,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615604Kr 19 710,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616604Kr 26 630,00 pr parEkskl. mva
-
26,5618604Kr 40 210,00 pr parEkskl. mva
-
26,5615608Kr 23 390,00 pr parEkskl. mva
-
26,5616608Kr 32 150,00 pr parEkskl. mva
-
26,5618608Kr 37 770,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615628Kr 16 580,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615629Kr 20 260,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615630Kr 17 450,00 pr parEkskl. mva
-
30,5615633Kr 21 440,00 pr parEkskl. mva
-
25615762Kr 23 370,00 pr parEkskl. mva
-
25615762Kr 23 370,00 pr parEkskl. mva
-
25615766Kr 27 320,00 pr parEkskl. mva
-
25616766Kr 35 480,00 pr parEkskl. mva
-
25618766TKr 42 150,00 pr parEkskl. mva
-
25615766Kr 27 320,00 pr parEkskl. mva
-
25616766Kr 35 480,00 pr parEkskl. mva
-
25618766TKr 42 150,00 pr parEkskl. mva
-
25L5616767Kr 38 360,00 pr parEkskl. mva
-
25L5618767Kr 51 400,00 pr parEkskl. mva
-
25L5619767Kr 56 090,00 pr parEkskl. mva
-
25615803Kr 30 600,00 pr parEkskl. mva
-
25618803Kr 51 110,00 pr parEkskl. mva
-
26616965Kr 26 230,00 pr parEkskl. mva
-
26618965Kr 41 750,00 pr parEkskl. mva
-
26619965Kr 48 840,00 pr parEkskl. mva
-
26616572Kr 33 430,00 pr parEkskl. mva
-
26618968Kr 47 450,00 pr parEkskl. mva
-
26619968Kr 52 990,00 pr parEkskl. mva
-
26616572Kr 33 430,00 pr parEkskl. mva
-
25616764Kr 34 000,00 pr parEkskl. mva
-
25616764Kr 34 000,00 pr parEkskl. mva
-
34616766Kr 35 480,00 pr parEkskl. mva
-
25616768Kr 41 020,00 pr parEkskl. mva
-
25618768Kr 56 750,00 pr parEkskl. mva
-
25616768Kr 41 020,00 pr parEkskl. mva
-
25618768Kr 56 750,00 pr parEkskl. mva
-
25L5616769Kr 45 190,00 pr parEkskl. mva
-
25L5618769Kr 58 270,00 pr parEkskl. mva
-
25L5619969Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
25616772Kr 45 350,00 pr parEkskl. mva
-
25618772Kr 61 450,00 pr parEkskl. mva
-
25L5616773Kr 48 300,00 pr parEkskl. mva
-
25L5618773Kr 62 400,00 pr parEkskl. mva
-
25616801Kr 33 720,00 pr parEkskl. mva
-
24618604Kr 40 210,00 pr parEkskl. mva
-
24618604Kr 40 210,00 pr parEkskl. mva
-
25618604Kr 40 210,00 pr parEkskl. mva
-
38616967Kr 27 910,00 pr parEkskl. mva
-
32616969Kr 35 780,00 pr parEkskl. mva
-
32619969Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
29618430Kr 51 180,00 pr parEkskl. mva
-
34618433Kr 49 080,00 pr parEkskl. mva
-
35618975Kr 54 950,00 pr parEkskl. mva
-
29618638Kr 66 740,00 pr parEkskl. mva
-
33618821Kr 77 600,00 pr parEkskl. mva
-
32618968Kr 47 450,00 pr parEkskl. mva
-
32619968Kr 52 990,00 pr parEkskl. mva
-
34618968Kr 47 450,00 pr parEkskl. mva
-
34619968Kr 52 990,00 pr parEkskl. mva
-
51619777Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
32619971Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615315Kr 16 580,00 pr parEkskl. mva
-
22,5615315Kr 16 580,00 pr parEkskl. mva
-
25615764Kr 25 980,00 pr parEkskl. mva
-
25618764Kr 45 170,00 pr parEkskl. mva
-
17615310TKr 14 000,00 pr parEkskl. mva
