Dette er en kraftig kjetting utviklet for traktorer og maskiner innen jordbruk, skogbruk, industri og snørydding. Den produseres i 13, 16 og 19mm tykkelse. Det helflytende mønsteret gir behagelig gange.
Alle TRYGG SMT kjettinger har overdimensjonerte brodder. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg. Strammetang anbefales ved montering av tyngere kjettinger.
Produktsammenligning
|
SMT Anlegg |
SMT Tvilling |
SM2D Anlegg |
Platekjetting |
Safety Grip Anlegg |
|
|
Hjulgraver |
x |
||||
|
Veihøvel/Fres |
x |
x |
x |
||
|
Dumper |
x |
x |
x |
||
|
Hjullaster |
x |
x |
x |
Be om leveringstid
Varevekt:
516,097
kg
Velg variant
-
30606314Kr 25 560,00 pr parEkskl. mva
-
30608314Kr 31 970,00 pr parEkskl. mva
-
34606315Kr 24 850,00 pr parEkskl. mva
-
28606317Kr 26 110,00 pr parEkskl. mva
-
38606320Kr 22 560,00 pr parEkskl. mva
-
42608323Kr 44 140,00 pr parEkskl. mva
-
38606412Kr 28 560,00 pr parEkskl. mva
-
29606430Kr 34 060,00 pr parEkskl. mva
-
24606532Kr 19 540,00 pr parEkskl. mva
-
24606532Kr 19 540,00 pr parEkskl. mva
-
28606532Kr 19 540,00 pr parEkskl. mva
-
28606541Kr 21 060,00 pr parEkskl. mva
-
28606541Kr 21 060,00 pr parEkskl. mva
-
30606550Kr 22 610,00 pr parEkskl. mva
-
30608550Kr 31 790,00 pr parEkskl. mva
-
30606550Kr 22 610,00 pr parEkskl. mva
-
30608550Kr 31 790,00 pr parEkskl. mva
-
26606550Kr 22 610,00 pr parEkskl. mva
-
26608550Kr 31 790,00 pr parEkskl. mva
-
26606550Kr 22 610,00 pr parEkskl. mva
-
26608550Kr 31 790,00 pr parEkskl. mva
-
38606552Kr 24 600,00 pr parEkskl. mva
-
34606552Kr 24 600,00 pr parEkskl. mva
-
34606552Kr 24 600,00 pr parEkskl. mva
-
30606552Kr 24 600,00 pr parEkskl. mva
-
30606552Kr 24 600,00 pr parEkskl. mva
-
38606552Kr 24 600,00 pr parEkskl. mva
-
38606553Kr 26 220,00 pr parEkskl. mva
-
38606553Kr 26 220,00 pr parEkskl. mva
-
34606553Kr 26 220,00 pr parEkskl. mva
-
34606553Kr 26 220,00 pr parEkskl. mva
-
38606554Kr 28 520,00 pr parEkskl. mva
-
38608554Kr 40 850,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
38606554Kr 28 520,00 pr parEkskl. mva
-
38608554Kr 40 850,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
26606572Kr 31 780,00 pr parEkskl. mva
-
26608572Kr 41 130,00 pr parEkskl. mva
-
26609572Kr 53 790,00 pr parEkskl. mva
-
22,5606596Kr 22 250,00 pr parEkskl. mva
-
18606601Kr 13 640,00 pr parEkskl. mva
-
17,5606601Kr 13 640,00 pr parEkskl. mva
-
26,5606604Kr 23 310,00 pr parEkskl. mva
-
34606607Kr 31 780,00 pr parEkskl. mva
-
34608607Kr 39 630,00 pr parEkskl. mva
-
34606607Kr 31 780,00 pr parEkskl. mva
-
34608607Kr 39 630,00 pr parEkskl. mva
-
22,5606628Kr 19 540,00 pr parEkskl. mva
-
25606762Kr 20 680,00 pr parEkskl. mva
-
25608762Kr 31 580,00 pr parEkskl. mva
-
25606762Kr 20 680,00 pr parEkskl. mva
-
25608762Kr 31 580,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606763Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
25606764Kr 21 670,00 pr parEkskl. mva
-
25608764Kr 34 530,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
25606764Kr 21 670,00 pr parEkskl. mva
-
25608764Kr 34 530,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
20606764Kr 21 670,00 pr parEkskl. mva
-
20608764Kr 34 530,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606765Kr 23 360,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
34606766Kr 25 000,00 pr parEkskl. mva
-
34606792Kr 27 790,00 pr parEkskl. mva
-
34608316Kr 36 800,00 pr parEkskl. mva
-
25606766Kr 25 000,00 pr parEkskl. mva
-
25608766Kr 36 750,00 pr parEkskl. mva
-
25608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
25606766Kr 25 000,00 pr parEkskl. mva
-
25608766Kr 36 750,00 pr parEkskl. mva
-
25608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606767Kr 26 960,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608767Kr 39 320,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
25606768Kr 28 300,00 pr parEkskl. mva
-
25606768TKr 29 310,00 pr parEkskl. mva
-
25608768Kr 41 050,00 pr parEkskl. mva
-
25608969Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
25606768Kr 28 300,00 pr parEkskl. mva
-
25606768TKr 29 310,00 pr parEkskl. mva
-
25608768Kr 41 050,00 pr parEkskl. mva
-
25608969Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606769Kr 33 810,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608769Kr 40 560,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608969Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
25606772Kr 38 330,00 pr parEkskl. mva
-
25608772Kr 43 010,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606773Kr 41 110,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608773Kr 44 690,00 pr parEkskl. mva
-
26606780Kr 22 450,00 pr parEkskl. mva
-
24606780Kr 22 450,00 pr parEkskl. mva
-
25606780Kr 22 450,00 pr parEkskl. mva
-
26606780Kr 22 450,00 pr parEkskl. mva
-
24606781Kr 23 820,00 pr parEkskl. mva
-
25606781Kr 23 820,00 pr parEkskl. mva
-
25606781Kr 23 820,00 pr parEkskl. mva
-
24606782Kr 28 040,00 pr parEkskl. mva
-
24608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
25606782Kr 28 040,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
25606782Kr 28 040,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
38606792Kr 27 790,00 pr parEkskl. mva
-
38608316Kr 36 800,00 pr parEkskl. mva
-
24L5606792Kr 27 790,00 pr parEkskl. mva
-
24L5608316Kr 36 800,00 pr parEkskl. mva
-
24L5608792Kr 36 380,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606792Kr 27 790,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608316Kr 36 800,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608792Kr 36 380,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
34606792Kr 27 790,00 pr parEkskl. mva
-
34608316Kr 36 800,00 pr parEkskl. mva
-
33606794Kr 29 870,00 pr parEkskl. mva
-
33608794Kr 38 720,00 pr parEkskl. mva
-
25606803Kr 29 900,00 pr parEkskl. mva
-
33606821Kr 37 300,00 pr parEkskl. mva
-
35606823Kr 38 940,00 pr parEkskl. mva
-
38606965Kr 25 650,00 pr parEkskl. mva
-
26606965Kr 25 650,00 pr parEkskl. mva
-
26608965Kr 37 860,00 pr parEkskl. mva
-
26609965Kr 52 840,00 pr parEkskl. mva
-
26606965Kr 25 650,00 pr parEkskl. mva
-
34608316Kr 36 800,00 pr parEkskl. mva
-
34608411Kr 39 340,00 pr parEkskl. mva
-
26608572Kr 41 130,00 pr parEkskl. mva
-
26608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
26609572Kr 53 790,00 pr parEkskl. mva
-
35608785Kr 43 270,00 pr parEkskl. mva
-
33608785Kr 43 270,00 pr parEkskl. mva
-
33L5608793Kr 39 460,00 pr parEkskl. mva
-
32608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
32609968Kr 51 990,00 pr parEkskl. mva
-
34608968Kr 45 260,00 pr parEkskl. mva
-
32608969Kr 45 620,00 pr parEkskl. mva
-
32609969Kr 65 800,00 pr parEkskl. mva
-
32609971Kr 63 360,00 pr parEkskl. mva
-
33606785Kr 41 690,00 pr parEkskl. mva
-
35606785Kr 41 690,00 pr parEkskl. mva
-
25603766Kr 15 280,00 pr parEkskl. mva
