Dette er en kraftig kjetting utviklet for traktorer og maskiner innen jordbruk, skogbruk, industri og snørydding. Den produseres i 13, 16 og 19mm tykkelse. Det helflytende mønsteret gir behagelig gange.
Alle TRYGG SMT kjettinger har overdimensjonerte brodder. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg. Strammetang anbefales ved montering av tyngere kjettinger.
Produktsammenligning
|
SMT Anlegg |
SMT Tvilling |
SM2D Anlegg |
Platekjetting |
Safety Grip Anlegg |
|
|
Hjulgraver |
x |
||||
|
Veihøvel/Fres |
x |
x |
x |
||
|
Dumper |
x |
x |
x |
||
|
Hjullaster |
x |
x |
x |
Be om leveringstid
Varevekt:
101,076
kg
Velg variant
-
30606314Kr 26 720,00 pr parEkskl. mva
-
30608314Kr 33 410,00 pr parEkskl. mva
-
34606315Kr 25 970,00 pr parEkskl. mva
-
28606317Kr 27 290,00 pr parEkskl. mva
-
38606320Kr 23 580,00 pr parEkskl. mva
-
42608323Kr 46 130,00 pr parEkskl. mva
-
38606412Kr 29 850,00 pr parEkskl. mva
-
29606430Kr 35 600,00 pr parEkskl. mva
-
24606532Kr 20 420,00 pr parEkskl. mva
-
24606532Kr 20 420,00 pr parEkskl. mva
-
28606532Kr 20 420,00 pr parEkskl. mva
-
28606541Kr 22 010,00 pr parEkskl. mva
-
28606541Kr 22 010,00 pr parEkskl. mva
-
30606550Kr 23 630,00 pr parEkskl. mva
-
30608550Kr 33 230,00 pr parEkskl. mva
-
30606550Kr 23 630,00 pr parEkskl. mva
-
30608550Kr 33 230,00 pr parEkskl. mva
-
26606550Kr 23 630,00 pr parEkskl. mva
-
26608550Kr 33 230,00 pr parEkskl. mva
-
26606550Kr 23 630,00 pr parEkskl. mva
-
26608550Kr 33 230,00 pr parEkskl. mva
-
38606552Kr 25 710,00 pr parEkskl. mva
-
34606552Kr 25 710,00 pr parEkskl. mva
-
34606552Kr 25 710,00 pr parEkskl. mva
-
30606552Kr 25 710,00 pr parEkskl. mva
-
30606552Kr 25 710,00 pr parEkskl. mva
-
38606552Kr 25 710,00 pr parEkskl. mva
-
38606553Kr 27 400,00 pr parEkskl. mva
-
38606553Kr 27 400,00 pr parEkskl. mva
-
34606553Kr 27 400,00 pr parEkskl. mva
-
34606553Kr 27 400,00 pr parEkskl. mva
-
38606554Kr 29 810,00 pr parEkskl. mva
-
38608554Kr 42 690,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
38606554Kr 29 810,00 pr parEkskl. mva
-
38608554Kr 42 690,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
38608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
26606572Kr 33 220,00 pr parEkskl. mva
-
26608572Kr 42 990,00 pr parEkskl. mva
-
26609572Kr 56 220,00 pr parEkskl. mva
-
22,5606596Kr 23 260,00 pr parEkskl. mva
-
18606601Kr 14 260,00 pr parEkskl. mva
-
17,5606601Kr 14 260,00 pr parEkskl. mva
-
26,5606604Kr 24 360,00 pr parEkskl. mva
-
34606607Kr 33 220,00 pr parEkskl. mva
-
34608607Kr 41 420,00 pr parEkskl. mva
-
34606607Kr 33 220,00 pr parEkskl. mva
-
34608607Kr 41 420,00 pr parEkskl. mva
-
22,5606628Kr 20 420,00 pr parEkskl. mva
-
25606762Kr 21 510,00 pr parEkskl. mva
-
25608762Kr 32 850,00 pr parEkskl. mva
-
25606762Kr 21 510,00 pr parEkskl. mva
-
25608762Kr 32 850,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606763Kr 0,00 pr parEkskl. mva
-
25606764Kr 22 540,00 pr parEkskl. mva
-
25608764Kr 35 920,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
25606764Kr 22 540,00 pr parEkskl. mva
-
25608764Kr 35 920,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
20606764Kr 22 540,00 pr parEkskl. mva
-
20608764Kr 35 920,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606765Kr 24 300,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
34606766Kr 26 000,00 pr parEkskl. mva
-
34606792Kr 28 910,00 pr parEkskl. mva
-
34608316Kr 38 460,00 pr parEkskl. mva
-
25606766Kr 26 000,00 pr parEkskl. mva
-
25608766Kr 38 220,00 pr parEkskl. mva
-
25608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
25606766Kr 26 000,00 pr parEkskl. mva
-
25608766Kr 38 220,00 pr parEkskl. mva
-
25608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606767Kr 28 040,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608767Kr 40 900,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
25606768Kr 29 440,00 pr parEkskl. mva
-
25606768TKr 30 490,00 pr parEkskl. mva
-
25608768Kr 42 700,00 pr parEkskl. mva
-
25608969Kr 47 680,00 pr parEkskl. mva
-
25606768Kr 29 440,00 pr parEkskl. mva
-
25606768TKr 30 490,00 pr parEkskl. mva
-
25608768Kr 42 700,00 pr parEkskl. mva
-
25608969Kr 47 680,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606769Kr 35 170,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608769Kr 42 190,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608969Kr 47 680,00 pr parEkskl. mva
-
25606772Kr 39 870,00 pr parEkskl. mva
-
25608772Kr 44 740,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606773Kr 42 760,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608773Kr 46 480,00 pr parEkskl. mva
-
26606780Kr 23 350,00 pr parEkskl. mva
-
24606780Kr 23 350,00 pr parEkskl. mva
-
25606780Kr 23 350,00 pr parEkskl. mva
-
26606780Kr 23 350,00 pr parEkskl. mva
-
24606781Kr 24 780,00 pr parEkskl. mva
-
25606781Kr 24 780,00 pr parEkskl. mva
-
25606781Kr 24 780,00 pr parEkskl. mva
-
24606782Kr 29 170,00 pr parEkskl. mva
-
24608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
25606782Kr 29 170,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
25606782Kr 29 170,00 pr parEkskl. mva
-
25608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
38606792Kr 28 910,00 pr parEkskl. mva
-
38608316Kr 38 460,00 pr parEkskl. mva
-
24L5606792Kr 28 910,00 pr parEkskl. mva
-
24L5608316Kr 38 460,00 pr parEkskl. mva
-
24L5608792Kr 37 840,00 pr parEkskl. mva
-
25L5606792Kr 28 910,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608316Kr 38 460,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608792Kr 37 840,00 pr parEkskl. mva
-
25L5608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
34606792Kr 28 910,00 pr parEkskl. mva
-
34608316Kr 38 460,00 pr parEkskl. mva
-
33606794Kr 31 070,00 pr parEkskl. mva
-
33608794Kr 40 270,00 pr parEkskl. mva
-
25606803Kr 31 250,00 pr parEkskl. mva
-
33606821Kr 38 800,00 pr parEkskl. mva
-
35606823Kr 40 500,00 pr parEkskl. mva
-
38606965Kr 26 810,00 pr parEkskl. mva
-
26606965Kr 26 810,00 pr parEkskl. mva
-
26608965Kr 39 570,00 pr parEkskl. mva
-
26609965Kr 55 220,00 pr parEkskl. mva
-
26606965Kr 26 810,00 pr parEkskl. mva
-
34608316Kr 38 460,00 pr parEkskl. mva
-
34608411Kr 41 120,00 pr parEkskl. mva
-
26608572Kr 42 990,00 pr parEkskl. mva
-
26608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
26609572Kr 56 220,00 pr parEkskl. mva
-
35608785Kr 45 010,00 pr parEkskl. mva
-
33608785Kr 45 010,00 pr parEkskl. mva
-
33L5608793Kr 41 040,00 pr parEkskl. mva
-
32608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
32609968Kr 54 330,00 pr parEkskl. mva
-
34608968Kr 47 300,00 pr parEkskl. mva
-
32608969Kr 47 680,00 pr parEkskl. mva
-
32609969Kr 68 770,00 pr parEkskl. mva
-
32609971Kr 66 220,00 pr parEkskl. mva
-
33606785Kr 43 360,00 pr parEkskl. mva
-
35606785Kr 43 360,00 pr parEkskl. mva
-
25603766Kr 15 970,00 pr parEkskl. mva
