| Item no. | Dimension.Code | WLL | Dim mm | Weight in KG | ||
| 5:1 ton | D | B | L | N.W. | ||
| 0301054* | 16.6 OF | 4,1 | 16 | 70 | 120 | 0,6 |
| 0301056* | 20.6 OF | 6,7 | 20 | 82 | 150 | 1,1 |
| 0301058 | 22.6.OF | 8,2 | 22 | 90 | 170 | 1,6 |
| 0301059* | 22.8 OF | 5,8 | 22 | 140 | 270 | 2,3 |
| 0301060 | 25.6.OF | 10,7 | 25 | 103 | 190 | 2,3 |
| 03010601 | 25.7.OF | 8,8 | 25 | 140 | 270 | 3,0 |
| 0301061 | 28.6.OF | 12,9 | 28 | 113.5 | 209 | 3,2 |
| 0301062 | 28.7.OF | 11,8 | 28 | 140 | 270 | 4,0 |
| 0301063 | 32.6.OF | 17,1 | 32 | 140 | 270 | 5,3 |
| 0301064 | 38.6.OF | 28,1 | 38 | 140 | 270 | 7,5 |
| 0301066 | 45.6.OF | 38,3 | 45 | 170 | 320 | 12,5 |
| 0301068 | 50.6.OF | 45,0 | 50 | 200 | 380 | 18,0 |
| 0301069 | 60.6.OF | 65,3 | 60 | 220 | 430 | 30,0 |
| 0301069 | 60.6.OF | 65,3 | 60 | 220 | 430 | 30,0 |
| 0301070 | 70.6 OF | 84,4 | 70 | 250 | 475 | 44,0 |
* = WLL is to low for DNV-ST-E271 (7 tons minimum)
