Surrekjetting Grad 80 | ||||
---|---|---|---|---|
Varenr. | Varenavn | Dim. | Lengde (m) | WLL (t) |
L1305182 | Lastsikring Transport – 8mm – 2m – 8,0t | 8 | 2 | 8,0 |
L1305183 | Lastsikring Transport – 8mm – 3m – 8,0t | 8 | 3 | 8,0 |
L1305184 | Lastsikring Transport – 8mm – 4m – 8,0t | 8 | 4 | 8,0 |
L1305185 | Lastsikring Transport – 8mm – 5m – 8,0t | 8 | 5 | 8,0 |
L1305186 | Lastsikring Transport – 8mm – 6m – 8,0t | 8 | 6 | 8,0 |
L1305188 | Lastsikring Transport – 8mm – 8m – 8,0t | 8 | 8 | 8,0 |
L1305212 | Lastsikring Transport – 10mm – 2m – 12,8t | 10 | 2 | 12,8 |
L1305213 | Lastsikring Transport – 10mm – 3m – 12,8t | 10 | 3 | 12,8 |
L1305214 | Lastsikring Transport – 10mm – 4m – 12,8t | 10 | 4 | 12,8 |
L1305215 | Lastsikring Transport – 10mm – 5m – 12,8t | 10 | 5 | 12,8 |
L1305216 | Lastsikring Transport – 10mm – 6m – 12,8t | 10 | 6 | 12,8 |
L1305218 | Lastsikring Transport – 10mm – 8m – 12,8t | 10 | 8 | 12,8 |
Kjettingstrammer | |
---|---|
Varenr. | Varenavn |
L601611 | 5/16″ -3/8″ Bruddkraft 84,3kN 7-8mm kj. |
L601612 | 3/8″-1/2″ Bruddkraft 147,1kN 10-13mm kj. |