Item no. | Dim./Code | WLL/4:1 /ton | Proof force | Min. break. force | Dim mm | kg/m | ||
D | L | B | ||||||
0101101 | 7×21 | 1.5 | 38.5 | 61.8 | 7 | 21 | 10.3 | 1.05 |
0101102 | 8×24 | 2.0 | 50.3 | 80.4 | 8 | 24 | 11.4 | 1.33 |
0101103 | 10×30 | 3.1 | 78.5 | 126 | 10 | 30 | 14 | 2.17 |
0101104 | 13×39 | 5.3 | 133 | 212 | 13 | 39 | 18.2 | 3.83 |
0101105 | 16×48 | 8.0 | 201 | 322 | 16 | 48 | 22.4 | 5.78 |
0101106 | 20×60 | 12.5 | 314 | 503 | 20 | 60 | 28 | 8.60 |
0101107 | 22×66 | 15.0 | 380 | 608 | 22 | 66 | 29 | 10.15 |
0101108 | 26×78 | 21.2 | 531 | 849 | 26 | 78 | 33.8 | 15.20 |
0101109 | 32×96 | 31.5 | 804 | 1290 | 32 | 96 | 42 | 23.00 |
Ask for delivery time