Item no. | Type.Code | WLL | For chain | Dim mm | kg | |
4:1 ton | D | L | N.W. | |||
0210101 | BSI-7/8 | 2,00 | 7-8 mm | 50 | 75 | 0.6 |
0210102 | BSI-10 | 3,15 | 10 mm | 62 | 94 | 1,2 |
0210103 | BSI-13 | 5,30 | 13 mm | 77 | 123 | 2,4 |
0210104 | BSI-16 | 8,00 | 16 mm | 94 | 143 | 4,2 |
0210105 | BSI-18/20 | 12,50 | 18-20 mm | 109 | 164 | 6,7 |
Ask for delivery time