
| Item no. | Product ID | MBL | Dimensions (mm) | Weight (kg/m) | |||
| tonne | kN | D | L | B | |||
| 0101303 | 10x30.5 | 21.6 | 212 | 10 | 30.5 | 13.5 | 2.2 |
| 0101305 | 13x39.5 | 32.8 | 322 | 13 | 39.5 | 16.5 | 3.8 |
| 0101306 | 16x48.0 | 51.2 | 503 | 16 | 48.0 | 21 | 5.7 |
| 0101307 | 20x60.5 | 62.0 | 608 | 20 | 60.5 | 26 | 8.6 |
| 0101309 | 25x76.5 | 80.1 | 785 | 25 | 76.5 | 33 | 13.2 |
| 0101311 | 32x96.5 | 131.2 | 1287 | 32 | 96.5 | 42 | 23.0 |
